Youth Division 2
| Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L5 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Lutheran Youth | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 23 | 5 | 2-0-0 | W2 |
| 1 | Karmel Youth | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 31 | 7 | 24 | 2-0-0 | W2 |
| 3 | Cross Pointe Youth Yellow | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1-1-0 | L1 |
| 4 | Cross Pointe Youth Red | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 26 | -19 | 0-2-0 | L2 |
| 4 | Isanti Area Catholic Community Youth | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.5 | 8 | 9 | -1 | 0-1-0 | L1 |
| 4 | North Isanti Baptist Youth Gray | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.5 | 6 | 15 | -9 | 0-1-0 | L1 |





